Hafta içi Tarifesi:
| TOKİ - 51 | | ÖZNARE - 60 |
|
| SU DEP. | HAST. | | CUM'TEN | TOKİ'DEN |
| 06.10 | 13.45 | 06.00 | 14.15 | | 06.00 | 06:30 |
| 06.20 | 14.00 | 06.10 | 14.30 | | 06.20 | 06.45 |
| 06.30 | 14.15 | 06.20 | 14.45 | | 07.00 | 07.30 |
| 06.40 | 14.30 | 06.30 | 15.00 | | 07:30 | 08:00 |
| 06.50 | 15.00 | 06.40 | 15.15 | | 08.00 | 08.30 |
| 07.00 | 15.30 | 06.50 | 15.45 | | 09.00 | 09.30 |
| 07.10 | 16.00 | 07.00 | 16.15 | | 10.00 | 10.30 |
| 07.20 | 16.15 | 07.10 | 16.30 | | 11.00 | 11.30 |
| 07.30 | 16.30 | 07.20 | 16.45 | | 12.00 | 12.30 |
| 07.40 | 16.45 | 07.30 | 17.00 | | 12.40 | 13.10 |
| 07.50 | 17.00 | 07.40 | 17.15 | | 13.00 | 13.30 |
| 08.00 | 17.15 | 07.50 | 17.30 | | 13:30 | 14:00 |
| 08.10 | 17.30 | 08.00 | 17.45 | | 14.00 | 14.30 |
| 08.20 | 17.45 | 08.10 | 18.00 | | 15.10 | 16.40 |
| 08.30 | 18.00 | 08.20 | 18.15 | | 16.10 | 16.40 |
| 08.45 | 18.15 | 08.35 | 18.30 | | 17.10 | 17.40 |
| 09.00 | 18.30 | 08.50 | 18.45 | | 17:35 | 18.00 |
| 09.15 | 18.45 | 09.00 | 19.00 | | 18.10 | 18.40 |
| 09.30 | 19.00 | 09:15 | 19.15 | | 18:30 | 19:00 |
| 09.45 | 19.15 | 09:30 | 19.30 | | 19.10 | 19.40 |
| 10.00 | 19.30 | 09:45 | 19.45 | | 20.10 | 20.40 |
| 10.30 | 19.45 | 10.00 | 20.00 | | 20.45 | 21.15 |
| 11.00 | 20.00 | 11.15 | 20.10 | | 21:30 | 22:00 |
| 11.15 | 20.20 | 11.30 | 20.30 | | 22:00 | 22:30 |
| 11.30 | 20.40 | 11.45 | 20.50 | | 23:15 | 23:45 |
| 11.45 | 21.00 | 12.00 | 21.10 | | | | | |
| 12.00 | 21.20 | 12.15 | 21.30 | | | | | |
| 12.15 | 21.45 | 12.45 | 22.00 | | | | | |
| 12.30 | 22.15 | 13.00 | 22.30 | | | | | |
| 12.45 | 22.45 | 13.15 | 23.00 | | | | | |
| 13.00 | 23.15 | 13.30 | 23.30 | | | | | |
| 13.15 | 23.45 | 13.45 | 23.55 | | | | | |
| 13.30 | 00.05 | 14.00 | 00.15 | | | | | |
| | 00.30 | | 00:45 | | | | | |
Hafta Sonu - Pazar Tarifesi
| Öznare - 60 | TOKİ - 51 |
|
| CUM'DEN | TOKİ | TRAM'DAN |
|
|
| 07:00 | 07:30 | 07:05 | 16:05 |
| 08:00 | 08:30 | 07:35 | 16:35 |
| 09:00 | 09:30 | 08:05 | 17:05 |
| 10:00 | 10:30 | 08:35 | 17:35 |
| 11:00 | 11:30 | 09:05 | 18:05 |
| 12:00 | 12:30 | 09:35 | 18:35 |
| 13:00 | 13:30 | 10:05 | 19:05 |
| 14:00 | 14:30 | 10:35 | 19:35 |
| 15:00 | 15:30 | 11:05 | 20:05 |
| 16:00 | 16:30 | 11:35 | 20:35 |
| 17:00 | 17:30 | 12:05 | 21:05 |
| 18:00 | 18:30 | 12:35 | 21:35 |
| 19:00 | 19:30 | 13:05 | 22:05 |
| 20:00 | 20:30 | 13:35 | 22:35 |
| 21:00 | 21:30 | 14:05 | 23:05 |
| 22:00 | 22:30 | 14:35 | 23:35 |
| 23:00 | 23:30 | 15:05 | |
| 24:00 | 00:30 | 15:35 | |